Il granito Bethel White proveniente dagli Stati Uniti, ha una struttura uniforme colore bianco - grigio.
BETHEL WHITE | |
---|---|
Tipologia | Graniti |
Paese di Origine | Stati Uniti |
Carico di rottura a compressione | 2051 Kg/cm² |
Carico di rottura dopo cicli gelività | 1761 Kg/cm² |
Carico di rottura unitario a flessione | 116 Kg/cm² |
Coefficiente dilatazione lineare termica | 0,0062 mm/m°C |
Coefficiente di imbibizione acqua | 0,035 % |
Resistenza all’urto: altezza minima di caduta | — |
Usura per attrito | — |
Peso per unità di volume | 2471 Kg/m³ |
Modulo di elasticità | 422600 Kg/cm² |
© 2023 Mar-Pierre – PI 01226290458